金華銀行收費標準
類別 | 服務項目名稱 | 收費標準 | 優惠措施 | 備注 | ||
一、結算業務 | 轉帳支票 | 手續費每本15元。 | 根據《商業銀行服務價格管理辦法》實行市場調節價 | 1、已出售支票若作廢,在出售新支票時可減免相應手續費。 2、使用清分機支票每筆收取手續費1元。 | ||
現金支票 | 手續費每本15元。 | 已出售支票若作廢,在出售新支票時可減免相應手續費。 | ||||
個人電匯 | 手續費:每筆匯款金額0.2萬元以下(含0.2萬元),每筆2元;0.2萬-0.5萬元(含0.5萬元),每筆5元;0.5萬-1萬元(含1萬元),每筆10元;1萬-5萬元(含5萬元),每筆15元;5萬元以上按每筆金額的萬分之三收取,最高不超過50元。 | |||||
對公電匯 | 手續費:每筆匯款金額1萬元以下(含1萬元),每筆5元;1萬-10萬元(含10萬元),每筆10元;10萬-50萬元(含50萬元),每筆15元;50萬-100萬元(含100萬元),每筆20元;100萬元以上按每筆金額的萬分之零點二收取,最高不超過200元。 | 小微企業及個體工商戶,在柜面渠道10萬元(含)以下匯款,手續9折計算。 | ||||
托收憑證 | 工本費每本3.5元。 | |||||
委托收款、托收承付電劃 | 每筆收取1元手續費,按照郵電部門規定收取單程郵電費,如附寄單據過多,按規定標準加收超重郵費。 | |||||
委托收款、托收承付郵劃 | ||||||
拒付理由書 | 工本費每本3.5元。 | |||||
單位主動查詢書(每筆) | 工本費每筆0.5元。郵電費按郵電部門規定收取,系指不是因銀行工作差錯造成的未收到款項,查詢如已查復的,應按規定標準收取郵電費。 | |||||
銀行承兌匯票 | 工本費每份0.28元,手續費按票面金額0.05%收取。 | |||||
銀行承兌匯票查詢 | 手續費30元/份 | |||||
未在銀行開戶的個人匯款和辦理銀行匯票 | 手續費按票面金額的0.5%收取,最高50元 | |||||
個人小額賬戶管理費 | 手續費3元/季度 | 暫不執行 | ||||
對公賬戶管理費 | 手續費50元/年 | 暫不執行 | ||||
銀行詢征函 | 手續費200元/份 | 暫不執行 | ||||
小額支付系統通存通兌 | 手續費按交易金額的1%,最低10元,最高150元。 | |||||
電子商業匯票業務服務費 | 按照支付結算業務收費的相關標準執行 | 暫不執行 | ||||
零鈔清點費 | 200張(枚)(含)以下不收費;200張(枚)開始收費,最低5元,每增加100張(枚)加收1元。 | 暫不執行 | “零鈔”是指面額1元(含)以下的紙幣和硬幣 | |||
人民幣大額取現(個人) | 個人同一賬戶(含儲蓄賬戶,結算賬戶、卡)當日提取現金過10萬(不含)的部分收取1‰取現手續費。 | 暫不執行 | ||||
個人賬戶柜臺信息查詢 | 打印自辦理查詢日起3個月(含)內免費;在3個月至1年內(含)10元/次;1年至3年內(含)20元/次;3年以上50元/次;1次不超過5頁(含)。定期賬戶免費,個人補登折不收費。公、檢、法等有執行權機關辦理免費。 | 暫不執行 | 1、超過5頁按二份收??;2、A4紙張幅度作為1頁標準。 | |||
單位大額現金存款清點費 | 單位1次性存款超過50萬(含)以上的現金,按金額的0.01%收取,最高500元。 | 暫不執行 | ||||
單位結算賬戶大額取現手續費 | 對單個對公結算賬戶當日累計取現超過5萬元(含)以上的現金部分收取0.1%的手續費。 | 暫不執行 | ||||
保管現金業務 | 200元/天 | 暫不執行 | 保管時間不足1天按1天計算。 | |||
上門送款 | 實際成本*115% | 暫不執行 | ||||
單位結算賬戶開戶 | 驗資金戶300元/戶,其它100元/戶 | 暫不執行 | ||||
單位結算賬戶維護年費 | 360元/年/戶 | 暫不執行 | ||||
對公久懸賬戶維護年費 | 200元/年/戶 | 暫不執行 | ||||
單位結算賬戶信息變更 | 10元/次 | 暫不執行 | ||||
單位結算賬戶信息查詢 | 辦理查詢日起3個月(含)以內免費,3 個月以上20元/頁(A4紙幅度標準) | 暫不執行 | ||||
單位結算賬戶印鑒變更 | 50元/次 | 暫不執行 | 如本行原因而變更的免費 | |||
單位結算賬戶印鑒掛失 | 200元/次/戶 | 暫不執行 | ||||
單位結算賬戶組合印鑒 | 按組合條件劃分:任意組合最低1200元/戶/年/,每增加1組加收600元/戶/年,最高6000元/戶/年;有條件組合最低7000元/戶/年,最高12000元/戶/年 | 暫不執行 | ||||
柜臺補對賬單 | 辦理業務日起3個月(含)以內免費,3 個月以上4元/頁(對賬單格式) | 暫不執行 | ||||
柜臺補客戶回單 | 辦理業務日起3個月(含)以內免費,3 個月以上20元/筆 | 暫不執行 | ||||
電子回單箱服務 | 300元/年/戶 | 暫不執行 | ||||
電子回單箱磁卡/IC卡工本費 | 10元/張 | 暫不執行 | 因年久失效而需補卡的免費 | |||
上門送單、收單 | 長期定點上門送單收單按100元/月收費;對臨時上門送單收單按20元/次 | 暫不執行 | ||||
多級賬簿服務 | 20元/月/賬簿,按實際開立的賬簿按月收取 | 暫不執行 | 政府部門可免費 | |||
日間透支手續費 | 以日間實際累計透支發生額按0.008%收取 | 暫不執行 | ||||
代發工資 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代發養老金 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代收公用事業費 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理彩票銷售及兌獎 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代收學雜費 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
其他代收代付 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理簽發銀行匯票/銀行本票 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理商業銀行資金清算業務 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理財政資金收繳 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理財政資金支付 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理地方財政授權支付 | 按財政部門相關文件規定執行,無文件規定的,按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理地方財政非稅收入收繳 | 按財政部門相關文件規定執行,無文件規定的,按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理地方財政直接支付 | 按財政部門相關文件規定執行,無文件規定的,按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理地方財政資金撥付及管理 | 按財政部門相關文件規定執行,無文件規定的,按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理法人客戶繳稅 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理行政事業類收付費 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
代理農村義務教育專項資金支付 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
個人網銀注冊客戶年服務費 | 1元/月或12元/年 | 暫不執行 | ||||
個人網銀跨行轉賬服務費 | 按電子匯劃標準收取1萬元以下(含1萬元)每筆5元,1—10萬(含)收取10元,10—50萬(含)15元,50—100萬(含)20元,100萬以上每筆按金額的萬分之零點二收取,最高不超過200元。 | 暫不執行 | 星商務卡自開戶日至交易前一天,日均存款10萬(含)以上的,免收手續費、郵電費。 | |||
網上代理基金開戶費 | 按協議執行 | 暫不執行 | ||||
網上代理業務手續費 | 按柜面標準或協議價 | 暫不執行 | ||||
企業網銀注冊客戶年服務費 | 100元/年/戶,2個操作員(含),每增加1個操作員加收50元/年 | 暫不執行 | ||||
企業網銀跨行轉賬服務費 | 按電子匯劃標準收取1萬元以下(含1萬元)每筆5元,1—10萬(含)收取10元,10—50萬(含)15元,50—100萬(含)20元,100萬以上每筆按金額的萬分之零點二收取,最高不超過200元。 | 暫不執行 | ||||
企業網銀理財業務手續費 | 10元/筆 | 暫不執行 | ||||
企業網銀代收代付手續費 | 1元/筆 | 暫不執行 | ||||
個人電話銀行注冊客戶年服務費 | 1元/月或12元/年 | 暫不執行 | ||||
企業電話銀行注冊客戶年服務費 | 300元/年 | 暫不執行 | ||||
電話銀行傳真服務 | 1元/筆 | 暫不執行 | ||||
手機銀行注冊客戶年服務費 | 1元/月或12元/年 | 暫不執行 | ||||
手機銀行跨行轉賬服務費 | 按電子匯劃標準收取1萬元以下(含1萬元)每筆5元,1—10萬(含)收取10元,10—50萬(含)15元,50—100萬(含)20元,100萬以上每筆按金額的萬分之零點二收取,最高不超過200元。 | 暫不執行 | 星商務卡自開戶日至交易前一天,日均存款10萬(含)以上的,免收手續費、郵電費。 | |||
企業網銀證書年服務費 | 每年每張證書160元 | 暫不執行 | ||||
個人網銀證書年服務費 | 每年每張證書8元 | 暫不執行 | ||||
普通USBKEY工本費 | 28元/個 | 暫不執行 | ||||
動態令牌工本費 | 75元/個 | 暫不執行 | ||||
液晶USBKEY工本費 | 按采購價 | 暫不執行 | ||||
短信提醒業務 | 2元/月 | 暫不執行 | ||||
二、公司業務 | 非融資類人民幣保函 | 手續費按保函金額萬分之一收取,最低100元。擔保費每季按保函金額的0.5-3‰收取,最低500元。 | 根據《商業銀行服務價格管理辦法》實行市場調節價 | |||
國內融資性保函 | 開具國內融資性保函,根據保函風險度按年收取擔保費,一年以內的按保函金額0.8%以上的標準收取,一年以上的按保函金額1%以上的標準收??;具體與申請人協商確定,最低1000元;每筆保函另收取保函金額萬分之一的手續費,最低100元;保函修改、展期,每筆保函收取100元的手續費。 | |||||
企業常年財務顧問服務 | 服務費按每年2萬以上(含)收取。 | 小微企業暫不收取 | ||||
企業常年信息咨詢 | 服務費按每年2000元至10萬元收取。 | 小微企業暫不收取 | ||||
企業臨時性信息咨詢 | 服務費按每筆500元至3萬元收取。 | 小微企業暫不收取 | ||||
企業資信調查 | 服務費按每筆500元至3萬元收取。 | 小微企業暫不收取 | ||||
企業資信證明 | 服務費按每筆100元至500元收取。 | 小微企業暫不收取 | ||||
商業承兌匯票保貼現 | 按保貼現金額0.5-3‰一次性收取手續費。 | |||||
透支額度承諾 | 按透支額度的0.3%/年收取 | 暫不執行 | ||||
委托貸款 | 按貸款金額收取不高于5‰/月的手續費。 | |||||
銀團貸款 | 手續費協商確定。 | |||||
國內保理業務(包括國內信用保險保理業務) | 服務費按發票金額0.3-2%收取。 | |||||
國內保理代付業務 | 一次性收取融資金額2%以下的手續費 | |||||
國內再保理業務 | 一次性收取融資金額0.1-3%的手續費。 | |||||
委托他行代簽銀行承兌匯票 | 按票面金額的0.05%收取。 | |||||
與他行合作貸款 | 手續費協商確定。 | |||||
北金所債權融資計劃 | 承銷費按協議執行。 | |||||
三、零售業務 | 雙龍借記卡工本費 | 每筆5元 | 掛失補卡或以卡換卡時收取工本費(新開戶免收) | 根據《商業銀行服務價格管理辦法》實行市場調節價 | ||
雙龍公交聯名卡銷卡 | 手續費每筆3元 | |||||
存單/折憑證掛失 | 手續費每筆10元 | |||||
雙龍百靈卡年費 | 每張10元 | 自2017年3月1日起暫免收取 | ||||
銀行卡ATM跨行轉帳 | 同城交易轉出1萬元以下(含1萬元)每筆3元,1-5萬元(含5萬元)每筆5元;異地交易轉出按交易金額的1%收取,最低5元,最高50元 | 星商務卡自開戶日至交易發生前一天,日均存款10萬(含)以上的,免收手續費、郵電費、工本費 | 自2020年2月10日起暫免收費 | |||
借記卡境外ATM取現 | 手續費每筆2元 | |||||
借記卡銀聯通業務 | 按交易金額5000元(含)以下每筆2元,5000元-5萬元(含)每筆3元,5-10萬元(含)每筆5元,10萬元以上每筆8元收取手續費 | |||||
借記卡同城他行、異地他行ATM取現 | 手續費每筆2元 | 自2020年2月10日起暫免收費 | ||||
存款證明 | 手續費每筆20元 | |||||
雙龍借記卡掛失 | 手續費每筆10元 | |||||
個人信用卡年費 | 個人金卡(主卡)120元、(附卡)60元,個人普卡(主卡)60元、(附卡)30元 | 自2017年9月1日起暫免收取 | ||||
信用卡工本費 | 非彩照卡20元/卡,彩照卡30元/卡 | 以卡換卡時收取工本費(新開卡免收) | 以卡換卡時收取工本費(新開卡及公務卡免收) | |||
信用卡掛失費 | 手續費每筆30元 | 掛失補卡時收取手續費(公務卡免收) | ||||
信用卡簽購單調閱手續費 | 手續費每筆10元 | 暫不執行 | ||||
信用卡違約金 | 違約金按每期賬單最低還款額未還部分的5%收取,最低5元 | 持卡人按規定金額按時還款時,不收取該項費用 | ||||
信用卡境外、異地他行、港澳地區ATM取現 | 手續費按交易金額1%+2元/筆收取,最低2元/筆,最高500元/筆 | |||||
信用卡同城他行ATM取現 | 手續費每筆2元 | |||||
信用卡分期付款業務 | 手續費根據分期產品、分期金額及期限制定不同費率標準并計收 | 可按一次性收取或分攤至分期付款期限的各個賬單日(按月)收取兩種方式 | ||||
理財產品銷售服務費 | 按協議定價 | 暫不執行 | ||||
理財產品管理費 | 按協議定價 | |||||
四、外匯業務 | 對公 | 1、信用證 | 根據《商業銀行服務價格管理辦法》實行市場調節價 | |||
(1)出口 | ||||||
預通知 | 手續費100元/筆。 | 在我行交單議付可酌情免收。 | ||||
通知或轉遞 | 通知費用由受益人承擔的,200元/筆;由申請人承擔的,按信用證金額的1‰計收,最低200元/筆,最高1000元/筆。信用證轉遞通知費300元/筆。 | 在我行交單議付可酌情免收。 | ||||
通知或轉遞信用證修改 | 手續費200元/筆。 | 在我行交單議付可酌情免收。 | ||||
修改、換單 | 轉讓信用證換單手續費200元/筆,對已議付寄出的單據修改再寄,手續費50元/筆。 | |||||
保兌信用證(含通知費) | 保兌費按保兌金額1.5‰按季計收,最低300元/筆/季。不足3個月按3個月。 | |||||
驗單費(出口驗單) | 手續費按交單金額1.25‰計收,最低300元/筆。郵費按實收取。 | |||||
開立轉讓信用證 | 手續費按轉讓金額的1‰計收,最低200元/筆。按每個第二受益人收取電訊費150元/筆。 | |||||
開立轉讓信用證修改 | 手續費200元/筆(不涉及金額、期限增加),金額增加的,增加部分按新開標準計收。 | |||||
轉讓信用證付匯 | 手續費按等值USD10/筆內扣。電訊費按等值USD25/筆內扣。 | |||||
注銷/撤銷 | 手續費100元/筆。電訊費150元/筆。 | |||||
(2)進口 | ||||||
開證 | 手續費按開證金額的1.5‰計收,最低300元/筆。電訊費600元/筆。效期三個月以上每三個月增收0.5‰。 | |||||
修改 | 手續費200元/筆(不含金額增加的),金額增加的,增加部分按新開標準計收。電訊費150元/筆。 | |||||
承兌 | 承兌費按承兌金額的 1‰/月 計收,最低200元/筆。電訊費150元/筆。 | |||||
償付 | 手續費按等值USD50/筆內扣。 電訊費按等值USD25/筆內扣。 | |||||
不符點處理 | USD50/筆內扣。 | |||||
提貨擔保 | 手續費300元/筆。 | |||||
銀行抬頭提單背書(授權提貨) | 手續費300元/筆。 | |||||
開證行審單 | 等值USD20/套單據內扣。 | |||||
退單 | 手續費200元/筆。郵費按實收取。 | |||||
信用證效期內撤銷 | 手續費100元/筆。電訊費150元/筆。 | |||||
(3)國內信用證 | ||||||
國內信用證代付業務 | 按發票金額一次性收取2%以下的手續費;融資利率按代付行報價。 | 通知、寄單等郵電費按實際發生次數、發生金額另行收取。 | ||||
國內信用證償付業務 | 按償付本金0.1-2%一次性收取償付手續費;融資利率按償付行報價。 | |||||
國內信用證開證業務 | 按開證金額的0.15%收取手續費,最低不低于100元。 | |||||
國內信用證修改 | 按每筆100元收取手續費,增額修改的,對增額部分按開證手續費標準收取,最低不低于100元,不另收取修改手續費。 | |||||
國內信用證開證/修改通知 | 按每筆50元收取手續費。 | |||||
國內信用證有效期內注銷 | 按每筆100元收取手續費。 | |||||
國內信用證議付 | 按議付單據金額的0.1%收取。 | |||||
國內信用證福費廷業務 | 按貼現金額不低于0.1%收取手續費。 | |||||
(1)出口托收 | 根據《商業銀行服務價格管理辦法》實行市場調節價 | |||||
光票托收 | 手續費按托收金額的1‰計收,最低50元/筆,最高1000元/筆。(簽定托收協議的除外)。郵費按實收取。 | |||||
光票托收退票 | 手續費50元/筆。郵費按實收取。 | |||||
光票托收受益人要求退匯(已解付) | 手續費按匯出匯款標準收取。郵費按實收取。 | |||||
光票托收受益人要求轉匯(已解付) | 手續費按匯出匯款標準收取。郵費按實收取。 | |||||
跟單托收 | 手續費按托收金額的1‰計收,最低200元/筆,最高2000元/筆。郵費按實收取。 | |||||
修改托收委托書 | 手續費100元/筆。郵費按實收取。 | |||||
無償交單 | 手續費200/筆。郵費按實收取 | |||||
退單 | 手續費100/筆。郵費按實收取。 | |||||
(2)進口代收 | ||||||
光票代收 | 手續費按代收金額的1‰計收,最低50元/筆,最高1000元/筆。 | |||||
跟單代收 | 手續費按代收金額的1‰計收,最低100元/筆。 | |||||
承兌 | 承兌費150元/筆。 | |||||
拒付退光票 | 手續費50元/筆。 | |||||
拒付退跟單匯票 | 手續費100元/筆。 | |||||
償付費 | 手續費按等值USD30/筆內扣。電訊費按等值USD25/筆內扣。 | |||||
退單、換單 | 手續費200元/筆。郵費按實收取。 | |||||
3、匯款 | ||||||
(1)匯入 | ||||||
轉匯 | 手續費同城按等值USD10/筆,異地按等值USD20/筆。電訊費10元/筆。5美元/筆的轉匯費 | |||||
(2)退匯 | ||||||
受益人要求退匯 | 手續費按退匯金額的1‰計收,最低50元/筆,最高1000元/筆。電訊費:境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
非受益人要求退匯 | 手續費按等值USD15/筆計收。電訊費:境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
(3)境內外匯劃轉退匯 | ||||||
境內外匯劃轉申請人要求退匯 | 手續費50元/筆。電訊費10元/筆。 | |||||
境內外匯劃轉受益人要求退匯 | 手續費100元/筆。電訊費10元/筆。 | |||||
劃轉申請人修改 | 手續費100元/筆。電訊費10元/筆。 | |||||
(4)匯出 | ||||||
電匯境外匯款 | 手續費按匯款金額的1‰計收,最低50元/筆,最高1000元/筆。電訊費港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
電匯境內匯款 | 手續費按匯款金額的1‰計收,最低50元/筆,最高1000元/筆。電訊費10元/筆。 | |||||
匯出匯款查詢 | 手續費3個月內查詢150元/筆,3-6個月內查詢200元/筆,6個月以上查詢300元/筆。電訊費境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
外匯匯款“全額到賬” | 匯款手續費除按匯出匯款費率計收外,每筆加收30美元。電訊費境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
匯款指示修改 | 手續費100元/筆。電訊費境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
NRA賬戶匯款 | 手續費按匯款金額的1‰計收,最低50/筆,最高1000/筆。電訊費境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
4、保函/備用信用證 | ||||||
融資性保函/備用信用證 | 手續費按保函/備用信用證金額5‰/季計收,不足一季按一季收取,最低500元/季。 | |||||
非融資性保函 | 手續費按不低于保函/備用信用證金額2.5‰/季計收,不足一季,按一季收取,最低500元/季。 | |||||
對外索匯 | 手續費500元/筆。 | |||||
保函/備用信用證通知(修改) | 手續費200元/筆。 | |||||
保函索賠 | 手續費按索賠金額1‰收取,最低1000元/筆,最高5000元/筆。 | |||||
保函展期 | 手續費按新開相應保函收費標準收取。 | |||||
5、賬戶管理及補制憑證 | ||||||
單位外幣賬戶開戶 | 100元/戶 | 暫不執行 | ||||
單位外幣賬戶 | 年費360元/年/戶 | 暫不執行 | ||||
單位外幣賬戶信息變更 | 10元/次 | 暫不執行 | ||||
單位外幣賬戶印鑒變更 | 50元/次 | 暫不執行 | ||||
單位外幣賬戶印鑒掛失 | 200元/次/戶 | 暫不執行 | ||||
單位外幣久懸賬戶 | 200元/年/戶 | 暫不執行 | ||||
柜臺補對賬單 | 辦理業務日起3個月(含)以內免費,3 個月以上4元/頁(對賬單格式) | 暫不執行 | ||||
柜臺補客戶回單 | 辦理業務日起3個月(含)以內免費,3 個月以上20元/筆 | 暫不執行 | ||||
銀行詢征函 | 200元/戶 | |||||
5、其他 | ||||||
資信調查 | 手續費按實收取。 | |||||
資信證明 | 手續費300元/筆。 | |||||
查詢 | 手續費100元/筆。電訊費150元/筆。 | 因我行原因造成的查詢免收費用。 | 單個客戶單月發生的第3筆以上的反洗錢協查收取250元人民幣/筆的協查費用 | |||
貿易融資 | 手續費按不低于貿易融資金額的1‰計收,最低200元/筆。 | |||||
對私 | 進/出口代付 | 手續費按不低于進/出口代付金額的1‰/月計收。 | ||||
1、托收 | ||||||
光票托收 | 手續費按托收金額的1‰計收,最低20元/筆,最高500元/筆。(簽定托收協議的除外)。郵費按實收取。 | |||||
退票 | 手續費20元/筆,境外銀行扣費按實收取。郵費按實收取。 | |||||
2、匯款 | ||||||
(1)匯入 | ||||||
受益人退匯/轉匯 | 手續費按退匯/轉匯金額的1‰計收,最低50元/筆,最高250元/筆。電訊費境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
非受益人退匯 | 手續費100元/筆。 | |||||
(2)匯出 | ||||||
匯出匯款 | 手續費按匯款金額的1‰計收,最低50元/筆,最高250元/筆。電訊費境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
修改/退匯 | 手續費20元/筆。電訊費境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
外匯匯款“全額到賬” | 匯款手續費除按匯出匯款費率計收外,每筆加收30美元。電訊費境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
匯款指示修改 | 手續費50元/筆。電訊費境內10元/筆,港澳80元/筆,境外150元/筆。 | |||||
(3)境內外匯劃轉 | ||||||
跨系統外匯劃轉 | 手續費按劃轉金額的1‰計收,最低50元/筆,最高250元/筆。電訊費10元/筆。 | |||||
劃轉申請人修改 | 手續費50元/筆。電訊費10元/筆。 | |||||
劃轉申請人退匯 | 手續費20元/筆。電訊費10元/筆。 | |||||
受益人要求退匯 | 手續費50元/筆。電訊費10元/筆。 | |||||
3、個人存款業務 | ||||||
外幣攜帶證 | 手續費10元/筆。 | |||||
存款證明 | 手續費20元/筆。 | |||||
注:所有業務涉及的國外銀行費用均按實收取。向國外銀行追索遲付利息,按追索日LIBOR利率×實際天數或同期利率計算。郵費參照DHL、EMS價目表按實收取。賬戶管理及補制憑證手續費目前暫未收?。ㄓ媱澥杖?,同人民幣)。 |
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6