尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的旺息寶2號21021-21037、2201-2216期封閉式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 |
2022/8/26 | WA21021 | 88260854.03 | 1.05411267 |
2022/8/26 | WA21022 | 61100009.62 | 1.05308531 |
2022/8/26 | WA21023 | 70012727.16 | 1.05583965 |
2022/8/26 | WA21024 | 83438975.65 | 1.05632328 |
2022/8/26 | WA21025 | 79954671.77 | 1.04134764 |
2022/8/26 | WA21026 | 115926520.32 | 1.0396065 |
2022/8/26 | WA21027 | 113215982.52 | 1.08030518 |
2022/8/26 | WA21028 | 121325677.48 | 1.08085236 |
2022/8/26 | WA21029 | 105036530.52 | 1.08452794 |
2022/8/26 | WA21030 | 90685898.83 | 1.08527883 |
2022/8/26 | WA21031 | 85606061.22 | 1.07653498 |
2022/8/26 | WA21032 | 74085861.21 | 1.08885745 |
2022/8/26 | WA21033 | 103428760.37 | 1.07974486 |
2022/8/26 | WA21034 | 80728136.47 | 1.09121569 |
2022/8/26 | WA21035 | 95594974.21 | 1.09014682 |
2022/8/26 | WA21036 | 117781832.23 | 1.07661638 |
2022/8/26 | WA21037 | 118667840.83 | 1.09099789 |
2022/8/26 | WA2201 | 106273971.55 | 1.06273972 |
2022/8/26 | WA2202 | 105947209.61 | 1.06116997 |
2022/8/26 | WA2203 | 95706393.84 | 1.05403517 |
2022/8/26 | WA2204 | 105490358.58 | 1.05490359 |
2022/8/26 | WA2205 | 209366777.31 | 1.04683389 |
2022/8/26 | WA2206 | 104520878.20 | 1.04520878 |
2022/8/26 | WA2207 | 104369128.62 | 1.04369129 |
2022/8/26 | WA2208 | 104238269.37 | 1.04238269 |
2022/8/26 | WA2209 | 104189385.39 | 1.04189385 |
2022/8/26 | WA2210 | 103777291.33 | 1.0408956 |
2022/8/26 | WA2211 | 104010282.49 | 1.04010282 |
2022/8/26 | WA2212 | 51965565.70 | 1.03931131 |
2022/8/26 | WA2213 | 51819896.96 | 1.03639794 |
2022/8/26 | WA2214 | 102371572.93 | 1.02474047 |
2022/8/26 | WA2215 | 101803604.04 | 1.01854531 |
2022/8/26 | WA2216 | 202419131.68 | 1.01209566 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2022年8月29日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6