尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的季開鑫1-13號定期開放式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 | 累計份額凈值 |
2022/8/26 | JK001 | 93987570.17 | 1.02701276 | 1.0573102 |
2022/8/26 | JK002 | 88752572.50 | 1.01448195 | 1.04586066 |
2022/8/26 | JK003 | 89952259.47 | 1.00959059 | 1.03993974 |
2022/8/26 | JK004 | 101033874.95 | 1.0038757 | 1.0340058 |
2022/8/26 | JK005 | 97262151.39 | 1.02084805 | 1.04122982 |
2022/8/26 | JK006 | 90307986.67 | 1.02328455 | 1.04369393 |
2022/8/26 | JK007 | 79625543.38 | 1.01925314 | 1.02953501 |
2022/8/26 | JK008 | 90508609.99 | 1.01815719 | 1.02835363 |
2022/8/26 | JK009 | 88625100.31 | 1.02444368 | 1.04490715 |
2022/8/26 | JK010 | 93764030.93 | 1.02397021 | 1.04412648 |
2022/8/26 | JK011 | 90029168.07 | 1.0222283 | 1.04232484 |
2022/8/26 | JK012 | 86301928.31 | 1.01216213 | 1.02230034 |
2022/8/26 | JK013 | 92215344.17 | 1.01254072 | 1.02227985 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2022年8月29日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6